
The Boat House
Originally used by the Guinness’ to store Italian Riva boats which the family used on the lake, today The Boathouse is an exclusive sanctuary-like suite for two – out-of-the-way of prying eyes and screened by security gates – affording its guests incomparable seclusion and a unique place to relax and unwind in splendid isolation.

Best Available Bed & Breakfast Rate
- ✔ Taxes Included
- ✔ Free Wifi
- ✔ Breakfast at the Castle
- ✔ No Deposit
- Luxury overnight stay
- Full Irish breakfast
- Complimentary green fees, 9 hole golf course
- Complimentary access to Éalú, that offers a swimmin...
Rooms | Arrival Fri 31 Jul | Depart Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Fri, 31 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 EUR1,105 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 EUR1,105 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | |||||||||
4 ![]() Corrib Lake
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 EUR1,235 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 EUR1,355 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 EUR1,445 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 EUR1,590 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 EUR2,895 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 EUR2,895 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 EUR2,895 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 EUR2,895 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 EUR3,975 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 EUR3,975 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed 05 Aug05 Aug 2026 EUR3,975 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 EUR3,975 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 EUR5,035 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 EUR5,035 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 EUR5,035 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed 05 Aug05 Aug 2026 EUR5,035 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 EUR5,035 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 EUR7,615 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 EUR7,615 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 EUR7,615 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 EUR7,615 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 EUR7,615 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 EUR7,615 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 EUR7,615 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 EUR3,345 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 EUR3,345 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed 05 Aug05 Aug 2026 EUR3,345 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 EUR3,345 | 4 ![]() | ||||||||||

Lady Ardilaun’s Boathouse Experience
- ✔ Taxes Included
- ✔ Breakfast Included
- ✔ No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 31 Jul | Depart Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Fri, 31 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Jul31 Jul 2026€4,185 check-out okno checkin | Sat 01 Aug01 Aug 2026€4,185 check-out okno checkin | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed
05 Aug05 Aug 2026 EUR4,185 | Thu 06 Aug06 Aug 2026€4,185 check-out okno checkin | 4 ![]() Not available | ||||||||||

Lord Ardilaun’s Boathouse Experience
- ✔ Taxes Included
- ✔ Breakfast Included
- ✔ No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 31 Jul | Depart Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Fri, 31 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Jul31 Jul 2026€5,075 check-out okno checkin | Sat 01 Aug01 Aug 2026€5,075 check-out okno checkin | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed
05 Aug05 Aug 2026 EUR5,075 | Thu 06 Aug06 Aug 2026€5,075 check-out okno checkin | 4 ![]() Not available | ||||||||||
.png)










